Family	Subclass	Ambler_class	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
qnrA	QUINOLONE		7	7	7	7	7	7	7	8	9	9	11	12	12	12	12
qnrB	QUINOLONE		16	27	30	45	49	54	78	79	81	82	84	85	85	87	87
qnrD	QUINOLONE		1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
qnrE	QUINOLONE		0	0	0	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4
qnrS	QUINOLONE		3	6	7	9	10	10	12	13	14	14	14	14	14	14	14
qnrVC	QUINOLONE		3	4	4	6	7	7	7	7	7	8	8	9	9	9	9

