Mercurial > repos > rliterman > csp2
comparison csp_screen.xml @ 17:e06858a84fee
"planemo upload"
author | rliterman |
---|---|
date | Tue, 03 Dec 2024 12:40:56 -0500 |
parents | 074a2dc26b69 |
children | ea8600e08d09 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
16:0efc98f25fd5 | 17:e06858a84fee |
---|---|
55 export REF_ID_ARG="--ref_id $ref_id"; | 55 export REF_ID_ARG="--ref_id $ref_id"; |
56 else | 56 else |
57 export REF_ID_ARG=""; | 57 export REF_ID_ARG=""; |
58 fi; | 58 fi; |
59 | 59 |
60 nextflow run ${__tool_directory__}/CSP2/CSP2.nf -profile csp2_galaxy --runmode screen \$QUERY_FASTA_ARG \$REF_FASTA_ARG \$QUERY_READS_ARG \$REF_READS_ARG \$REF_ID_ARG \$TRIM_ARG --readext $readext --forward $forward --reverse $reverse --ref_readext $readext --ref_forward $forward --ref_reverse $reverse --min_cov $min_cov --min_iden $min_iden --min_len $min_len --ref_edge $ref_edge --query_edge $query_edge --dwin $dwin --wsnps $wsnps --cores 8 --out \$CSP2_DIR/CSP2_Screen_Output > Nextflow_Log.txt 2>&1; | 60 nextflow run ${__tool_directory__}/CSP2/CSP2.nf -profile csp2_galaxy --runmode screen \$QUERY_FASTA_ARG \$REF_FASTA_ARG \$QUERY_READS_ARG \$REF_READS_ARG \$REF_ID_ARG \$TRIM_ARG --readext $readext --forward $forward --reverse $reverse --ref_readext $readext --ref_forward $forward --ref_reverse $reverse --min_cov $min_cov --min_iden $min_iden --min_len $min_len --ref_edge $ref_edge --query_edge $query_edge --dwin $dwin --wsnps $wsnps --cores 8 --out \$CSP2_DIR/CSP2_Screen_Output > Nextflow_Log.txt 2>&1; |
61 | |
62 zip -r work.zip work | |
63 ]]> | 61 ]]> |
64 </command> | 62 </command> |
65 <inputs> | 63 <inputs> |
66 <param name="query_fasta" type="data" format="fasta" value="" label="Query assemblies" multiple="true" optional="true" /> | 64 <param name="query_fasta" type="data" format="fasta" value="" label="Query assemblies" multiple="true" optional="true" /> |
67 <param name="ref_fasta" type="data" format="fasta" value="" label="Reference assemblies" multiple="true" optional="true" /> | 65 <param name="ref_fasta" type="data" format="fasta" value="" label="Reference assemblies" multiple="true" optional="true" /> |
82 </inputs> | 80 </inputs> |
83 <outputs> | 81 <outputs> |
84 <data name="screening_results" format="tabular" label="Screening Results" from_work_dir="CSP2_Screen_Output/Screening_Results.tsv" /> | 82 <data name="screening_results" format="tabular" label="Screening Results" from_work_dir="CSP2_Screen_Output/Screening_Results.tsv" /> |
85 <data name="isolate_data" format="tabular" label="Isolate Data" from_work_dir="CSP2_Screen_Output/Isolate_Data.tsv" /> | 83 <data name="isolate_data" format="tabular" label="Isolate Data" from_work_dir="CSP2_Screen_Output/Isolate_Data.tsv" /> |
86 <data name="nextflow_log" format="txt" label="Nextflow Log" from_work_dir="Nextflow_Log.txt" /> | 84 <data name="nextflow_log" format="txt" label="Nextflow Log" from_work_dir="Nextflow_Log.txt" /> |
87 <data name="CSP2_Params" format="txt" label="Passed params" from_work_dir="CSP2_Screen_Output/logs/CSP2_Params.txt" /> | |
88 <data name="Ref_IDs" format="txt" label="Reference IDs" from_work_dir="CSP2_Screen_Output/logs/Reference_IDs.txt" /> | |
89 <data name="Work_ZIP" format="zip" label="work" from_work_dir="work.zip" /> | |
90 </outputs> | 85 </outputs> |
91 <tests> | 86 <tests> |
92 <test> | 87 <test> |
93 <param name="query_fasta"> | 88 <param name="query_fasta"> |
94 <collection type="list"> | 89 <collection type="list"> |