changeset 2:2308682602ed

"planemo upload commit 8db6cc633cfc8e104358c3fb8f0a07674222ab43"
author jasmine_amir
date Wed, 27 Apr 2022 10:00:02 -0400
parents b3e3fa1f38c1
children f8c9d848c435
files snrqk.xml test-data/snrqk_result.tsv test-data/snrqk_resultFloat.tsv test-data/snrqk_result_int.tsv
diffstat 4 files changed, 36 insertions(+), 36 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/snrqk.xml	Fri Apr 22 22:44:49 2022 -0400
+++ b/snrqk.xml	Wed Apr 27 10:00:02 2022 -0400
@@ -2,7 +2,7 @@
   <description>Compute SSQuAWK QC metrics within SSQuAWK version 4+ workflow</description>
     <requirements>
       <requirement type="package" version="3.7.12">python</requirement>
-      <requirement type="package" version="0.14.1">pandas</requirement>
+      <requirement type="package" version="1.3.5">pandas</requirement>
     </requirements>
     <command detect_errors="exit_code"><![CDATA[
           python $__tool_directory__/SNRQK.py $input
--- a/test-data/snrqk_result.tsv	Fri Apr 22 22:44:49 2022 -0400
+++ b/test-data/snrqk_result.tsv	Wed Apr 27 10:00:02 2022 -0400
@@ -1,18 +1,18 @@
 	Sample	nReads	readsAlignPassFilt	avgQual	readsAligned	avgQualPassFilt	avgLen	avgLenPassFilt	SNR
-0	SRR16828363.fastq.gz	632664	136327	37.8	138637	37.9	151	151	18
-1	SRR16828364.fastq.gz	458116	176348	37.8	179913	37.9	151	151	24
-2	SRR16828365.fastq.gz	351980	53958	37.8	54928	37.9	151	151	7
-3	SRR16828366.fastq.gz	322968	21108	37.8	21470	37.9	151	151	2
-4	SRR16828367.fastq.gz	250920	24632	37.8	25076	37.9	151	151	3
-5	SRR16828368.fastq.gz	261146	20820	37.8	21269	37.9	151	151	2
-6	SRR16828369.fastq.gz	333366	21996	37.7	22519	37.9	151	151	3
-7	SRR16828370.fastq.gz	384632	18654	37.7	19129	37.9	151	151	2
-8	SRR16828371.fastq.gz	403370	39033	37.8	39675	37.9	151	151	5
-9	SRR16828372.fastq.gz	325846	63612	37.8	64765	37.9	151	151	8
-10	SRR16828373.fastq.gz	271852	21808	37.8	22257	37.9	151	151	2
-11	SRR16828374.fastq.gz	307272	25461	37.8	25870	37.9	151	151	3
-12	negativeControlSRR16828375.fastq.gz	148574	7332	37.8	7462	38.0	151	151	1
-13	SRR16828376.fastq.gz	479676	89724	37.8	91360	37.9	151	151	12
-14	SRR16828377.fastq.gz	401236	28382	37.8	28936	37.9	151	151	3
-15	SRR16828378.fastq.gz	236128	31781	37.7	32559	37.9	151	151	4
-16	SRR16828379.fastq.gz	288528	23081	37.8	23564	37.9	151	151	3
+0	SRR16828363.fastq.gz	632664	136327	37.8	138637	37.9	151	151	18.59342607746863
+1	SRR16828364.fastq.gz	458116	176348	37.8	179913	37.9	151	151	24.051827605019096
+2	SRR16828365.fastq.gz	351980	53958	37.8	54928	37.9	151	151	7.359247135842881
+3	SRR16828366.fastq.gz	322968	21108	37.8	21470	37.9	151	151	2.878887070376432
+4	SRR16828367.fastq.gz	250920	24632	37.8	25076	37.9	151	151	3.359519912711402
+5	SRR16828368.fastq.gz	261146	20820	37.8	21269	37.9	151	151	2.8396072013093288
+6	SRR16828369.fastq.gz	333366	21996	37.7	22519	37.9	151	151	3.0
+7	SRR16828370.fastq.gz	384632	18654	37.7	19129	37.9	151	151	2.544189852700491
+8	SRR16828371.fastq.gz	403370	39033	37.8	39675	37.9	151	151	5.323649754500818
+9	SRR16828372.fastq.gz	325846	63612	37.8	64765	37.9	151	151	8.675941080196399
+10	SRR16828373.fastq.gz	271852	21808	37.8	22257	37.9	151	151	2.9743589743589745
+11	SRR16828374.fastq.gz	307272	25461	37.8	25870	37.9	151	151	3.4725859247135844
+12	negativeControlSRR16828375.fastq.gz	148574	7332	37.8	7462	38.0	151	151	1.0
+13	SRR16828376.fastq.gz	479676	89724	37.8	91360	37.9	151	151	12.237315875613747
+14	SRR16828377.fastq.gz	401236	28382	37.8	28936	37.9	151	151	3.8709765411893073
+15	SRR16828378.fastq.gz	236128	31781	37.7	32559	37.9	151	151	4.33456082924168
+16	SRR16828379.fastq.gz	288528	23081	37.8	23564	37.9	151	151	3.1479814511729405
--- a/test-data/snrqk_resultFloat.tsv	Fri Apr 22 22:44:49 2022 -0400
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,18 +0,0 @@
-	Sample	nReads	readsAlignPassFilt	avgQual	readsAligned	avgQualPassFilt	avgLen	avgLenPassFilt	SNR
-0	SRR16828363.fastq.gz	632664	136327	37.8	138637	37.9	151	151	18.59342607746863
-1	SRR16828364.fastq.gz	458116	176348	37.8	179913	37.9	151	151	24.051827605019096
-2	SRR16828365.fastq.gz	351980	53958	37.8	54928	37.9	151	151	7.359247135842881
-3	SRR16828366.fastq.gz	322968	21108	37.8	21470	37.9	151	151	2.878887070376432
-4	SRR16828367.fastq.gz	250920	24632	37.8	25076	37.9	151	151	3.359519912711402
-5	SRR16828368.fastq.gz	261146	20820	37.8	21269	37.9	151	151	2.8396072013093288
-6	SRR16828369.fastq.gz	333366	21996	37.7	22519	37.9	151	151	3.0
-7	SRR16828370.fastq.gz	384632	18654	37.7	19129	37.9	151	151	2.544189852700491
-8	SRR16828371.fastq.gz	403370	39033	37.8	39675	37.9	151	151	5.323649754500818
-9	SRR16828372.fastq.gz	325846	63612	37.8	64765	37.9	151	151	8.675941080196399
-10	SRR16828373.fastq.gz	271852	21808	37.8	22257	37.9	151	151	2.9743589743589745
-11	SRR16828374.fastq.gz	307272	25461	37.8	25870	37.9	151	151	3.4725859247135844
-12	negativeControlSRR16828375.fastq.gz	148574	7332	37.8	7462	38.0	151	151	1.0
-13	SRR16828376.fastq.gz	479676	89724	37.8	91360	37.9	151	151	12.237315875613747
-14	SRR16828377.fastq.gz	401236	28382	37.8	28936	37.9	151	151	3.8709765411893073
-15	SRR16828378.fastq.gz	236128	31781	37.7	32559	37.9	151	151	4.33456082924168
-16	SRR16828379.fastq.gz	288528	23081	37.8	23564	37.9	151	151	3.1479814511729405
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/snrqk_result_int.tsv	Wed Apr 27 10:00:02 2022 -0400
@@ -0,0 +1,18 @@
+	Sample	nReads	readsAlignPassFilt	avgQual	readsAligned	avgQualPassFilt	avgLen	avgLenPassFilt	SNR
+0	SRR16828363.fastq.gz	632664	136327	37.8	138637	37.9	151	151	18
+1	SRR16828364.fastq.gz	458116	176348	37.8	179913	37.9	151	151	24
+2	SRR16828365.fastq.gz	351980	53958	37.8	54928	37.9	151	151	7
+3	SRR16828366.fastq.gz	322968	21108	37.8	21470	37.9	151	151	2
+4	SRR16828367.fastq.gz	250920	24632	37.8	25076	37.9	151	151	3
+5	SRR16828368.fastq.gz	261146	20820	37.8	21269	37.9	151	151	2
+6	SRR16828369.fastq.gz	333366	21996	37.7	22519	37.9	151	151	3
+7	SRR16828370.fastq.gz	384632	18654	37.7	19129	37.9	151	151	2
+8	SRR16828371.fastq.gz	403370	39033	37.8	39675	37.9	151	151	5
+9	SRR16828372.fastq.gz	325846	63612	37.8	64765	37.9	151	151	8
+10	SRR16828373.fastq.gz	271852	21808	37.8	22257	37.9	151	151	2
+11	SRR16828374.fastq.gz	307272	25461	37.8	25870	37.9	151	151	3
+12	negativeControlSRR16828375.fastq.gz	148574	7332	37.8	7462	38.0	151	151	1
+13	SRR16828376.fastq.gz	479676	89724	37.8	91360	37.9	151	151	12
+14	SRR16828377.fastq.gz	401236	28382	37.8	28936	37.9	151	151	3
+15	SRR16828378.fastq.gz	236128	31781	37.7	32559	37.9	151	151	4
+16	SRR16828379.fastq.gz	288528	23081	37.8	23564	37.9	151	151	3