view test-data/test/resistance/UCLA_1626_resfinder/ResFinder_results_table.txt @ 0:91bc7378c1c5 draft

planemo upload commit c5b9a5678302366ab392fc9b24104509beb07c38-dirty
author jpayne
date Mon, 11 Aug 2025 15:37:26 +0000
parents
children
line wrap: on
line source

Aminoglycoside
No hit found

Beta-lactam
Resistance gene	Identity	Alignment Length/Gene Length	Coverage	Position in reference	Contig	Position in contig	Phenotype	Accession no.
blaOXA-193	99.87	774/774	100.0	1..774	Contig_17_116.474	33449..34222	Unknown Beta-lactam	CP013032
blaOXA-61	99.87	774/774	100.0	1..774	Contig_17_116.474	33449..34222	Amoxicillin, Amoxicillin+Clavulanic acid, Ampicillin, Ampicillin+Clavulanic acid	AY587956
blaOXA-489	99.87	774/774	100.0	1..774	Contig_17_116.474	33449..34222	Unknown Beta-lactam	CP013733
blaOXA-453	99.87	774/774	100.0	1..774	Contig_17_116.474	33449..34222	Unknown Beta-lactam	KR061507
blaOXA-452	99.87	774/774	100.0	1..774	Contig_17_116.474	33449..34222	Unknown Beta-lactam	KR061505
blaOXA-451	99.87	774/774	100.0	1..774	Contig_17_116.474	33449..34222	Unknown Beta-lactam	KR061504
blaOXA-450	99.87	774/774	100.0	1..774	Contig_17_116.474	33449..34222	Unknown Beta-lactam	KR061502

Colistin
No hit found

Fosfomycin
No hit found

Fusidic Acid
No hit found

MLS - Macrolide, Lincosamide and Streptogramin B
No hit found

Misc
No hit found

Nitroimidazole
No hit found

Oxazolidinone
No hit found

Phenicol
No hit found

Fluoroquinolone
No hit found

Rifampicin
No hit found

Sulphonamide
No hit found

Tetracycline
Resistance gene	Identity	Alignment Length/Gene Length	Coverage	Position in reference	Contig	Position in contig	Phenotype	Accession no.
tet(O)	100.00	1920/1920	100.0	1..1920	Contig_1_168.009_Circ [topology=circular]	27131..29050	Doxycycline, Tetracycline, Minocycline	M18896

Trimethoprim
No hit found

Glycopeptide
No hit found

Pseudomonic Acid
No hit found